Χρονιά ρεκόρ για το λιμάνι της Πάρου. Με ποσοστό της τάξης του 3.2% έκλεισε το 2022 όσον αφορά τις αφίξεις σε σχέση με το 2019 στην Παροικιά, Συνολικά αποβιβάστηκαν 1.343.782 επιβάτες έναντι 1.301.977 πριν από τρία χρόνια. Εντυπωσιακή η αύξηση στα φορτηγά αυτοκίνητα (19.8%) ενώ είχαμε μείωση των κατάπλων πλοίων (-17%)
Με βάση την εικόνα που μας δίνει το Λιμεναρχείο Πάρου, στο λιμάνι της Παροικιάς το 2022 αποβιβάστηκαν 1.343.782 επιβάτες από πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής έναντι 1.301.977 το 2019 που ήταν χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό και 7.646 επιβάτες από κρουαζιερόπλοια.
Διακινήθηκαν συνολικά (με βάση και την εικόνα που βλέπουμε στον κάτωθι πίνακα) 1.343.782 επιβάτες, 119.088 Ι.Χ., 21.908 φορτηγά και 20.313 δίκυκλα.
Με βάση αυτή την εικόνα το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι η κάθοδος 21.908 φορτηγών αυτοκινήτων έναντι 18.356 το 2019.
Την ίδια ώρα που πραγματοποιήθηκαν 3.770 κατάπλοι έναντι 4.590 το 2019 και 4.037 το 2018.
Με απλά ελληνικά; 800 περίπου λιγότερα πλοία αλλά περισσότεροι επιβάτες… Πουλάει η Πάρος…
Επίσης, οι περισσότεροι επιβάτες προς την Πάρο είχαν ως λιμένα αφετηρίας τον Πειραιά (624.931) και ακολούθησε ο λιμένας Μυκόνου με 186.629 επιβάτες.
Στη διάρκεια της χρονιάς, εκτελούσαν δρομολόγια 26 διαφορετικά πλοία, 12 συμβατικά και 14 ταχύπλοα, τα οποία συνέδεσαν το λιμάνι της Παροικίας με 35 διαφορετικά λιμάνια της χώρας μας.
Επίσης κατέπλευσαν 62 κρουαζιερόπλοια που αποβίβασαν 6.830 επιβάτες.
Στη γραμμή Πάρου – Αντιπάρου, διακινήθηκαν 62.779 επιβάτες σε 913 δρομολόγια.
Η μέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση αποβίβασης ήταν η 6η Αυγούστου 2022, με 7.646 αποβιβασθέντες επιβάτες, 792 αυτοκίνητα, 23 φορτηγά, 94 δίκυκλα, σε 24 αφίξεις πλοίων.
ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ |
|||||||
Χρονιά |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ | ΛΕΩΦ. | ΤΡΟΧ |
ΚΑΤΑΠΛΟΙ
|
2022 |
1.343.782 | 119.088 | 21.908 | 20.313 | 140 | 531 | 3.770 |
2021 | 912.712 | 111.047 | 19.148 | 18.190 | 115 | 321 | 2.976 |
2020 | 510.215 | 72.203 | 16.714 | 14.427 | 53 | 380 | 2.500 |
2019 | 1.301.977 | 121.694 | 18.356 | 23.918 | 341 | 580 | 4.590 |
2018 | 1.206.051 | 111.903 | 16.239 | 23.444 | 380 | 532 |
4.027 |
ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ANA ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | |||||||
Α/Α | ΠΡΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | Ι.Χ | Φ/Γ | Δ/Κ | Λ/Φ | ΤΡΟΧ. |
1 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 624.931 | 86.081 | 16.972 | 13.154 | 89 | 434 |
2 | ΜΥΚΟΝΟ | 186.629 | 4.147 | 724 | 634 | 4 | 0 |
3 | ΝΑΞΟ | 170.872 | 10.464 | 2.006 | 2.614 | 17 | 84 |
4 | ΘΗΡΑ | 164.923 | 2.726 | 307 | 517 | 6 | 17 |
5 | ΣΥΡΟ | 34.988 | 3.301 | 695 | 1.527 | 7 | 4 |
6 | ΡΑΦΗΝΑ | 30.814 | 5.164 | 430 | 436 | 3 | 0 |
7 | ΜΗΛΟΣ | 27.473 | 404 | 40 | 64 | 0 | 0 |
8 | ΙΟ | 21.423 | 530 | 40 | 119 | 0 | 0 |
9 | ΣΙΦΝΟΣ | 15.605 | 592 | 146 | 104 | 0 | 0 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 14.916 | 1.572 | 17 | 258 | 1 | 2 |
11 | ΤΗΝΟ | 11.608 | 1.171 | 38 | 187 | 0 | 0 |
12 | ΚΑΤΑΠΟΛΑ | 7.792 | 501 | 5 | 96 | 0 | 0 |
13 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 6.770 | 369 | 140 | 84 | 0 | 0 |
14 | ΣΕΡΙΦΟ | 5.110 | 530 | 52 | 122 | 0 | 0 |
15 | ΑΝΔΡΟ | 3.865 | 414 | 10 | 60 | 0 | 0 |
16 | ΑΙΓΙΑΛΗ | 3.223 | 295 | 30 | 81 | 0 | 0 |
17 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ | 2.708 | 67 | 7 | 29 | 0 | 0 |
18 | ΔΟΝΟΥΣΑ | 1.930 | 191 | 46 | 57 | 0 | 0 |
19 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 1.622 | 244 | 11 | 32 | 0 | 0 |
20 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | 1.394 | 205 | 95 | 24 | 0 | 0 |
21 | ΚΙΜΩΛΟ | 762 | 129 | 12 | 37 | 0 | 0 |
22 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 638 | 64 | 3 | 18 | 0 | 0 |
23 | ΑΝΔΡΟ | 548 | 79 | 10 | 22 | 1 | 0 |
24 | ΣΙΚΙΝΟ | 414 | 58 | 16 | 10 | 0 | 0 |
25 | ΛΑΥΡΙΟ | 338 | 71 | 14 | 20 | 0 | 0 |
26 | ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ | 240 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 |
27 | ΚΥΘΝΟ | 236 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΚΕΑ | 147 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΚΩ | 20 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
31 | ΒΑΘΥ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΘΗΡΑΣΙΑ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΡΟΔΟ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΤΗΛΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ΕΥΔΗΛΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Με πληροφορίες κι από τη σελίδα parianostypos.gr