Μεγάλη θα είναι η συμμετοχή αθλητών από τα σωματεία των Κυκλάδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16 που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο (13-14/7) σε δύο Ομίλους σε Ελευθερούπολη και Χαλκίδα.
Οι διοργανωτές του Νοτίου ομίλου, όπου συμμετέχουν και οι Κυκλάδες και θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα, ανακοίνωσαν ότι τα αγωνίσματα στα οποία δε θα γίνει προκριματικός, καθώς και αλλαγές στο πρόγραμμα.
Τις Κυκλάδες εκπροσωπούν οι Δρομείς Σύρου, ο Ανδριακός, ο ΑΟ Μυκόνου, ο Παμμηλιακός, ο ΑΟ Πάρου και ο Πανναξιακός.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο 13.07.24
- Τετραπλούν Κοριτσιών: διεξαγωγή σε 2 Γκρουπ
Αγωνίσματα που διεξάγονται απευθείας:
- Τετραπλούν Αγοριών
- Άλμα Επί Κοντώ Αγοριών
- Σφυροβολία Αγοριών
- Ακοντισμός Κοριτσιών
- Δισκοβολία Κοριτσιών
Κυριακή 14.07.24 Χαλκίδα:
- Σφυροβολία Κοριτσιών: Ο Τελικός του αγωνίσματος θα διεξαχθεί Κυριακή πρωί
- 2.000μ. με Φ.Ε.: το αγώνισμα θα διεξαχθεί το Σάββατο βράδυ
Αγωνίσματα που διεξάγονται απευθείας Τελικός:
- 100μ. Εμπ. Αγόρια
- Άλμα σε Ύψος Αγοριών
- Ακοντισμός Αγοριών
Οι συμμετοχές των Κυκλαδιτών στην Χαλκίδα
Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία |
ΜΩΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 2011 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 80 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΣΕΡΑΙΝΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 80 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΒΙΓΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΚΑ | 2009 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 80 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠ | 2010 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 150 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΕΛΑΜΠΑΝ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 150 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΙΑ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 300 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 2010 | ΑΠΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 600 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΗ | 2011 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 1000 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΓΙΔΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1000 M | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΣΕΡΑΙΝΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΑΦΕΖΙ ΑΜΕΛΑ | 2011 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΟΛΟ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΣΚΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΟΝΔΥΛΗ ΟΛΓΑ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2010 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΧΟΤΖΑ ΣΥΛΒΙΑ | 2010 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΙΑ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΟΝΔΥΛΗ ΟΛΓΑ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2010 | ΑΠΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΟΛΟ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | 2011 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΑΦΕΖΙ ΑΜΕΛΑ | 2011 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΣΚΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΟΤΣΕΛΗ ΝΑΤΑΣΑ | 2010 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΒΕΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 80 M | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΣΤ | 2011 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 80 M | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 300 M | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΗΜΕΛΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 300 M | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΗΜΕΛΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
ΣΟΡΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ |
Με πληροφορίες από τη σελίδα sportcyclades.gr