Διαλεκτός και Μάλαι, οι μεγάλοι νικητές της 3ης έκδοσης του Naxos Trail Race που έγινε στη Νάξο το διήμερο 20 και 21 Απριλίου … Ποιοι ήταν αυτοί που βοήθησαν και το νέο ραντεβού για την Πρωτομαγιά του 2020 και όπως βλέπουμε θα είναι τριήμερη η εκδήλωση.. Αρα; περιμένουμε εκπλήξεις
Με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Γιώργο Διαλεχτό και τη Μαρία Μάλαι, νέα ρεκόρ διαδρομής και μεγάλο συναγωνισμό μεταξύ εξαιρετικών αθλητών και δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω έντονου αέρα ολοκληρώθηκε στη Νάξο η 3η έκδοση του Naxos Trail Race στις 20 και 21 Απριλίου 2019.
Δρομείς από πολλές χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα: Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αλβανία, Καναδά, Κροατία, Βέλγιο, Αυστρία, είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα μονοπάτια της Νάξου στην πιο “πράσινή” τους μορφή.
Ο εξαιρετικός αθλητής Μoritz Αuf Der Deide από τη Γερμανία ήταν μαζί μας. Λόγω τραυματισμού του συμμετείχε στη διαδρομή Sea Change Greek Islands 11km, αντί της μεγάλης διαδρομής των 30χλμ στην οποία ήταν προγραμματισμένο να τρέξει.
Ο Γιώργος Διαλεχτός ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 30χλμ με χρόνο (2:41:25). Το βάθρο συμπλήρωσαν με τη δεύτερη θέση ο Σταμάτης Χατζησταύρου με χρόνο (2:43:33) και με την τρίτη θέση ο Παναγιώτης Μοσχονάς με χρόνο (2:44:22). Στις γυναίκες πρωταγωνιστικό ρόλο στα 30 χλμ είχε η Μαρία Μάλαι με χρόνο (3:02:13), ακολούθησε η Δήμητρα Μπίκα με χρόνο (3:21:13) και ηΜαρία Συμπάρδη με χρόνο (3:43:54).
Στη διαδρομή Sea Change Greek Islands 11km, 1ος πέρασε τη γραμμή τερματισμού με ρεκόρ διαδρομής ο Νίκος Πονηρέας με χρόνο (0:55:52), 2ος ο Fabien Le Geudard με χρόνο (1:01:15) και 3ος ο Julien Marion με χρόνο (1:03:06). Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Tina Konig με χρόνο (1:17:45), 2η η Σοφία Στεργίου με χρόνο (1:18:54) και 3η η Μαίρη Συλιβάνη με χρόνο (1:21:46).
Στον αγώνα των 3χλμ Castle Trail, το βάθρο των αντρών συμπλήρωσαν οι Χρήστος Αγνουσιώτης, ο Νικόλας Θεολογίτης και ο Ισίδωρος Παλαμάρης ενώ των γυναικών η Μαρία Μάλαι, η Μαίρη Συλιβάνη και η Ελπίδα Σαγκινέτου.
Στις ομαδικές συμμετοχές, οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες είναι οι: The Runner’s Project με τρεις πρώτους αθλητές τον Σταμάτη Χατζησταύρου, τον Παναγιώτη Μοσχονά και Χρήστου Αγνουσιώτη, ηLa Sportiva Team Greece με τους χρόνους των: Σταύρου Στεφανή, Μαρίας Μάλαι και Δήμητρας Μπίκα και οι Active Monkeys με τους αθλητές Αθανάσιου Κοτσάνη, Παναγιώτας Δημακάκου και Διονύση Λογοθέτη.
Επόμενο ραντεβού για την 4η έκδοση ορίζεται το τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1, 2 και 3 Μαϊου 2020.
Εξαιρετικοί για άλλη μια φορά οι ακούραστοι εθελοντές της διοργάνωσης που πλαισίωσαν με την παρουσία τους όλες τις θέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του διημέρου!
Ο πίνακας με τους αθλητές που έλαβαν μέρος
Race 30km
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | 30km Finish |
Gen-Sex-Cat | ||||||
1 , 1 ,1 | M 18-39 | Male | 9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 2:41:25.756 |
2 , 2 , 2 | M 18-39 | Male | 11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | THE RUNNER`S PROJECT | 2:43:33.496 |
3 , 3 , 3 | M 18-39 | Male | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | THE RUNNER`S PROJECT | 2:44:22.670 |
4 , 4 , 1 | M 50 PLUS | Male | 3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 2:45:37.270 |
5 , 5 , 1 | M 40-49 | Male | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:48:38.950 |
6 , 6 , 2 | M 40-49 | Male | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | THE RUNNER`S PROJECT | 2:51:49.960 |
7 , 7 , 4 | M 18-39 | Male | 16 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:52:18.930 |
8 , 1 ,1 | W 18-39 | Female | 7 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 3:02:13.166 |
9 , 8 , 5 | M 18-39 | Male | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | SUMMIT RUNNERS HELLAS | 3:03:34.570 |
10 , 9 , 2 | M 50 PLUS | Male | 74 | CHRISTIAN SCHMIDT | 3:11:51.800 | |
11 , 10 , 3 | M 40-49 | Male | 32 | MATHIEU PAQUET | LA CANOPEE | 3:12:02.200 |
12 , 11 , 4 | M 40-49 | Male | 53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | TSIAS.COM | 3:14:44.730 |
13 , 12 , 5 | M 40-49 | Male | 50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ | MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE | 3:16:44.756 |
14 , 13 , 6 | M 18-39 | Male | 56 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ / TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM | 3:18:32.456 |
15 , 2 , 2 | W 18-39 | Female | 6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 3:21:13.920 |
16 , 14 , 6 | M 40-49 | Male | 23 | ALEXANDROS GIOLDASIS | 3:21:48.436 | |
17 , 15 , 7 | M 18-39 | Male | 44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ | THE RUNNER’S PROJECT | 3:26:13.760 |
18 , 16 , 8 | M 18-39 | Male | 34 | MATTHEW PHIPPS | 3:30:21.803 | |
19 , 17 , 7 | M 40-49 | Male | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 3:31:55.926 |
20 , 18 , 8 | M 40-49 | Male | 73 | MISCHA PAKHONOFF | 3:33:39.110 | |
21 , 19 , 9 | M 18-39 | Male | 46 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ | THE RUNNER’S PROJECT | 3:35:47.306 |
22 , 20 , 10 | M 18-39 | Male | 47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ACTIVE MONKEYS | 3:36:14.546 |
23 , 21 , 11 | M 18-39 | Male | 24 | SIMON JOINT | JOGGING VARIHES | 3:36:56.753 |
24 , 22 , 12 | M 18-39 | Male | 18 | JULIEN BALADOU | GRUFFY | 3:38:27.220 |
25 , 23 , 3 | M 50 PLUS | Male | 2 | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 3:38:56.480 |
26 , 24 , 9 | M 40-49 | Male | 45 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:41:32.920 |
27 , 3 , 3 | W 18-39 | Female | 62 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΠΑΡΔΗ | ALLTERRAINRUNNERS | 3:43:54.543 |
28 , 25 , 10 | M 40-49 | Male | 29 | ATHANASIOS KRIGKAS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:45:10.400 |
29 , 26 , 11 | M 40-49 | Male | 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ATHINA | 3:46:56.400 |
30 , 27 , 13 | M 18-39 | Male | 26 | GIORGOS KOKKOTAS | 3:49:00.016 | |
31 , 4 , 4 | W 18-39 | Female | 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 3:49:20.963 |
32 , 28 , 4 | M 50 PLUS | Male | 36 | PETROS TASIOPOULOS | MARATHON CLUB | 3:50:08.720 |
33 , 29 , 14 | M 18-39 | Male | 72 | LEVI BLYTHE | 3:55:03.530 | |
34 , 30 , 15 | M 18-39 | Male | 21 | SÉBASTIEN GALAVIELLE | 4:00:25.956 | |
35 , 31 , 12 | M 40-49 | Male | 67 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 4:01:54.163 |
36 , 32 , 16 | M 18-39 | Male | 43 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RUNTASTIC 4 | 4:04:50.743 |
37 , 33 , 13 | M 40-49 | Male | 70 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 4:06:03.686 |
38 , 34 , 5 | M 50 PLUS | Male | 48 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4:07:04.840 |
39 , 35 , 14 | M 40-49 | Male | 37 | GEORGE TODIS | IRUN MAGAZINE | 4:07:57.060 |
40 , 36 , 17 | M 18-39 | Male | 57 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | PELECANUS CRISPUS | 4:12:16.096 |
41 , 37 , 15 | M 40-49 | Male | 61 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 4:14:24.596 |
42 , 5 , 1 | W 40 PLUS | Female | 35 | KAYOKO TABATA | RUN FOREVER | 4:21:59.770 |
43 , 38 , 6 | M 50 PLUS | Male | 65 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 4:23:01.940 | |
44 , 39 , 18 | M 18-39 | Male | 51 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ACTIVE MONKEYS | 4:29:20.080 |
45 , 40 , 19 | M 18-39 | Male | 28 | VASILIS KOURVELOS | #THE3MULES | 4:39:06.243 |
46 , 41 , 20 | M 18-39 | Male | 33 | IKAROS PAVLOPOULOS | #THE3MULES | 4:39:07.370 |
47 , 42 , 16 | M 40-49 | Male | 49 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | IRUN MAGAZINE | 4:43:54.016 |
48 , 43 , 21 | M 18-39 | Male | 25 | DIMITRIS KAKOTARITIS | #THE3MULES | 4:43:54.016 |
49 , 6 , 5 | W 18-39 | Female | 22 | ANTONIA GEORGOUSI | 4:46:31.490 | |
50 , 7 , 6 | W 18-39 | Female | 63 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΡΑΣΗ | ΑΘΗΝΑ | 4:52:04.370 |
51 , 44 , 22 | M 18-39 | Male | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 5:02:46.286 |
52 , 45 , 17 | M 40-49 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 5:02:46.393 |
53 , 46 , 23 | M 18-39 | Male | 30 | STELIOS LEKAKIS | 5:10:23.013 | |
54 , 47 , 18 | M 40-49 | Male | 55 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΑΚΗΣ | TOTALMANUAL PHYSIO & FITNESS STUDIO | 5:14:03.100 |
55 , 8 , 7 | W 18-39 | Female | 17 | REBECKA AXELLIE | 5:19:16.486 | |
56 , 48 , 24 | M 18-39 | Male | 20 | MAGNUS ENGSTRÖM | 5:19:16.486 | |
57 , 9 , 2 | W 40 PLUS | Female | 31 | ARGYRO MATTHAIOU | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5:29:36.280 |
58 , 49 , 19 | M 40-49 | Male | 38 | FOTIOS TSIOUKIS | PIRAEUS | 5:29:36.396 |
59 , 50 , 25 | M 18-39 | Male | 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:31:40.640 |
60 , 10 , 3 | W 40 PLUS | Female | 40 | CLAUDIA MARIA WITTFOTH | LC DUISBURG | 5:51:56.000 |
Sea Change Greek Islands 11 km
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | 11km Finish | |
Gen-Sex-Cat | |||||||
1 , 1 ,1 | M GEN | Male | 101 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 0:55:47.243 | |
2 , 2 , 2 | M GEN | Male | 222 | FABIEN LE GEUDARD | 1:01:15.600 | ||
3 , 3 , 3 | M GEN | Male | 160 | JULIEN MARION | 1:03:06.190 | ||
4 , 4 , 4 | M GEN | Male | 244 | ANDRE MILLER | 1:03:23.320 | ||
5 , 5 , 5 | M GEN | Male | 237 | THANAS HILAJ | 1:03:39.390 | ||
6 , 6 , 6 | M GEN | Male | 141 | NIKOLAS THEOLOGITIS | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | 1:04:27.606 | |
7 , 7 , 7 | M GEN | Male | 126 | CHRISTOS KYRIAZAKOS | SPARTANLEGENDS | 1:05:04.166 | |
8 , 8 , 8 | M GEN | Male | 174 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:37.660 | |
9 , 9 , 9 | M GEN | Male | 129 | MICHALIS MANIOS | NAXOS TRAILS | 1:07:24.733 | |
10 , 10 , 10 | M GEN | Male | 122 | BASTIAN JUNG | 1:08:31.616 | ||
11 , 11 , 11 | M GEN | Male | 104 | MARION OLIVIER | ΝΑΞΟΣ | 1:10:26.133 | |
12 , 12 , 12 | M GEN | Male | 161 | STUART SHITTENDEN | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:14:29.270 | |
13 , 13 , 13 | M GEN | Male | 102 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | ADVENDURE | 1:14:38.983 | |
14 , 14 , 14 | M GEN | Male | 243 | TOM HINDS | 1:14:46.513 | ||
15 , 15 , 15 | M GEN | Male | 241 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | 1:15:31.246 | ||
16 , 16 , 16 | M GEN | Male | 224 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | PILABOX | 1:17:44.760 | |
17 , 1 ,1 | W GEN | Female | 124 | TINA KONIG | 1:17:45.750 | ||
18 , 17 , 17 | M GEN | Male | 221 | ΚΡΙΣΤΟΦ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 1:18:14.416 | |
19 , 2 , 2 | W GEN | Female | 103 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | THE RUNNERS PROJECT | 1:18:54.866 | |
20 , 18 , 18 | M GEN | Male | 203 | ROBERT GALLAGHER | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:19:40.216 | |
21 , 19 , 19 | M GEN | Male | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | SEACHANGE SPORTS TEAM | 1:20:12.886 | |
22 , 3 , 3 | W GEN | Female | 218 | ΜΑΙΡΗ ΣΥΛΙΒΑΝΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:21:46.890 | |
23 , 20 , 20 | M GEN | Male | 234 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΙΟΣ | 1:23:17.513 | ||
24 , 4 , 4 | W GEN | Female | 105 | MARINE BALADOU | GRUFFY | 1:23:35.810 | |
25 , 21 , 21 | M GEN | Male | 144 | PHILIPP VAN AAKEN | NAXIAKOS.G.S | 1:25:30.296 | |
26 , 5 , 5 | W GEN | Female | 170 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:26:47.313 | |
27 , 6 , 6 | W GEN | Female | 238 | KIM THUS | 1:26:51.020 | ||
28 , 22 , 22 | M GEN | Male | 239 | THOMAS PAVY | 1:26:51.806 | ||
29 , 23 , 23 | M GEN | Male | 194 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | IRUN MAGAZINE | 1:26:54.210 | |
30 , 24 , 24 | M GEN | Male | 164 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | NAXOS TRAILS | 1:28:07.163 | |
31 , 25 , 25 | M GEN | Male | 140 | NIKOLAS THEOLOGITIS | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | 1:28:12.496 | |
32 , 26 , 26 | M GEN | Male | 240 | MORITZ AUF DER HEIDE | 1:28:12.970 | ||
33 , 27 , 27 | M GEN | Male | 153 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ | 1:29:01.856 | ||
34 , 28 , 28 | M GEN | Male | 183 | MIXAΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ | ΝΑΞΟΣ | 1:29:20.023 | |
35 , 29 , 29 | M GEN | Male | 208 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:29:22.556 | |
36 , 7 , 7 | W GEN | Female | 231 | ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 1:29:26.326 | |
37 , 8 , 8 | W GEN | Female | 199 | ΚΕΛΛΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ | 1:29:40.046 | ||
38 , 30 , 30 | M GEN | Male | 148 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 1:30:05.863 | ||
39 , 31 , 31 | M GEN | Male | 184 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 1:30:07.503 | |
40 , 32 , 32 | M GEN | Male | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 1:31:25.673 | ||
41 , 33 , 33 | M GEN | Male | 135 | KONSTANTINOS SINODINOS | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | 1:32:15.000 | |
42 , 9 , 9 | W GEN | Female | 127 | IRISA LEKA | 1:32:43.693 | ||
43 , 10 , 10 | W GEN | Female | 204 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΑΛΟΥΚΗ | ACTIVE MONKEYS | 1:32:50.583 | |
44 , 34 , 34 | M GEN | Male | 110 | THEODOROS CHATZOPOULOS | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 1:33:54.206 | |
45 , 11 , 11 | W GEN | Female | 134 | EMILY SHATTUCK | 1:34:02.910 | ||
46 , 35 , 35 | M GEN | Male | 109 | TIMOTHY CHAPMAN | KENT AC | 1:34:46.110 | |
47 , 12 , 12 | W GEN | Female | 108 | MAARTJE CHRISTIEN BOM | 1:35:30.436 | ||
48 , 36 , 36 | M GEN | Male | 192 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 1:36:18.290 | |
49 , 37 , 37 | M GEN | Male | 107 | GEORGE BOGIATZOGLOU | 1:38:08.850 | ||
50 , 38 , 38 | M GEN | Male | 120 | MARKOS GORNATI | CHORA NAXOS | 1:38:09.070 | |
51 , 39 , 39 | M GEN | Male | 156 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ | ΜΕΛΑΝΕΣ | 1:38:51.893 | |
52 , 40 , 40 | M GEN | Male | 226 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | 1:39:04.243 | ||
53 , 13 , 13 | W GEN | Female | 214 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ / TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM | 1:39:05.826 | |
54 , 41 , 41 | M GEN | Male | 219 | ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:39:18.973 | ||
55 , 42 , 42 | M GEN | Male | 154 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | 1:39:29.243 | ||
56 , 14 , 14 | W GEN | Female | 163 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 1:39:44.150 | |
57 , 43 , 43 | M GEN | Male | 136 | STELIOS SINODINOS | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | 1:40:19.950 | |
58 , 44 , 44 | M GEN | Male | 112 | NIKOLAS DENDRINOS | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | 1:41:59.850 | |
59 , 15 , 15 | W GEN | Female | 111 | STEFANIA CHOUDELOUDI | ΣΕΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1:43:06.116 | |
60 , 16 , 16 | W GEN | Female | 116 | LISE GALAVIELLE | 1:43:34.273 | ||
61 , 45 , 45 | M GEN | Male | 212 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 1:44:34.096 | ||
62 , 46 , 46 | M GEN | Male | 230 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:45:12.976 | |
63 , 17 , 17 | W GEN | Female | 151 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ | 1:45:53.590 | ||
64 , 18 , 18 | W GEN | Female | 191 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | ACTIVE MONKEYS | 1:46:53.786 | |
65 , 19 , 19 | W GEN | Female | 195 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΑ | 1:46:55.226 | ||
66 , 47 , 47 | M GEN | Male | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 1:47:57.930 | |
67 , 48 , 48 | M GEN | Male | 167 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:50:32.050 | ||
68 , 20 , 20 | W GEN | Female | 133 | DORIS REICH-ROHRWIG | GÄSBOCKBIKER | 1:51:58.400 | |
69 , 49 , 49 | M GEN | Male | 121 | STEFAN HAAG | GÄSBOCKBIKER | 1:52:06.076 | |
70 , 21 , 21 | W GEN | Female | 188 | ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΕΝΤΖΟΥ | SEACHANGE SPORTS TEAM | 1:52:19.040 | |
71 , 50 , 50 | M GEN | Male | 171 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1:52:51.530 | ||
72 , 22 , 22 | W GEN | Female | 139 | AGA SZUMSKA | 1:53:16.286 | ||
73 , 51 , 51 | M GEN | Male | 179 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ | 1:53:18.570 | ||
74 , 52 , 52 | M GEN | Male | 177 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 1:55:58.980 | |
75 , 53 , 53 | M GEN | Male | 176 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 1:55:58.980 | |
76 , 23 , 23 | W GEN | Female | 198 | ΦΛΩΡΑ ΜΑΥΡΟΥ | 1:56:15.933 | ||
77 , 54 , 54 | M GEN | Male | 210 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ | RUNTASTIC 4 | 1:56:23.130 | |
78 , 55 , 55 | M GEN | Male | 159 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΝΑΞΟΣ | 1:56:48.670 | |
79 , 56 , 56 | M GEN | Male | 213 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ | 1:58:02.976 | |
80 , 24 , 24 | W GEN | Female | 150 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 2:01:20.503 | ||
81 , 57 , 57 | M GEN | Male | 186 | ΤΖΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ | RUNTASTIC 4 | 2:01:23.030 | |
82 , 25 , 25 | W GEN | Female | 180 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | SEACHANGE RACE TEAM | 2:02:53.193 | |
83 , 58 , 58 | M GEN | Male | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 2:05:55.940 | |
84 , 59 , 59 | M GEN | Male | 223 | ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 2:07:51.106 | |
85 , 60 , 60 | M GEN | Male | 152 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ | NAXOS | 2:08:14.850 | |
86 , 26 , 26 | W GEN | Female | 206 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ | ΟΟΟ | 2:09:58.846 | |
87 , 27 , 27 | W GEN | Female | 193 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΙΟΥ | 2:11:58.930 | ||
88 , 28 , 28 | W GEN | Female | 168 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 2:12:33.426 | |
89 , 29 , 29 | W GEN | Female | 182 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΤΗ | ACTIVE MONKEYS | 2:12:33.646 | |
90 , 30 , 30 | W GEN | Female | 232 | ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 2:12:33.646 | |
91 , 61 , 61 | M GEN | Male | 216 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:38.700 | |
92 , 31 , 31 | W GEN | Female | 197 | ΖΩΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ACTIVE MONKEYS | 2:23:24.810 | |
93 , 32 , 32 | W GEN | Female | 115 | FLORICA DUQUE | TOTALMANUAL PHYSIO & FITNESS STUDIO | 2:29:13.050 | |
94 , 33 , 33 | W GEN | Female | 158 | ΕΥΗ ΒΟΥΛΕΡΗ | ACTIVE MONKEYS | 2:30:22.976 | |
95 , 34 , 34 | W GEN | Female | 157 | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ACTIVE MONKEYS | 2:30:22.993 | |
96 , 62 , 62 | M GEN | Male | 201 | ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 2:30:22.993 | |
