Με τον άνεμο να κινείσαι στα 116 km/h στον Κάβο Ντόρο (!!!) όπως είναι λογικό ανανεώθηκε το δελτίο απαγόρευσης πλοίων.. – Δείτε τον πίνακα με τις καιρικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα
Παράταση του απαγορευτικού απόπλου πλοίων δώθηκε πριν από λίγο κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα απόψε θα φύγει πλοίο από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες… Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί και μάλιστα όπως βλέπετα και στον σχετικό πίνακα λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι η ένταση των ανέμων στο Κεντρικό Αιγάιο έφτασε τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα ήτοι άνω των 10 μποφόρ.. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ανώτερη τιμή καταγράφθηκε στον Κάβο Ντόρο με 116 χιλιόμετρα ανά ώρα και η δεύτερη στη Νάξο με 114 χιλιόμετρα ανά ώρα (!!!!)
Για περισσότερες πληροφορίες στα κεντρικά πρακτορία και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία
Τελευταίες παρατηρήσεις (Όλοι οι σταθμοί)
Σταθμός |
Ώρα |
°C |
Άνεμος km/h |
Πίεση mb |
Υγρασία |
Max άνεμος km/h |
Low °C |
High °C |
Ύψος βροχής mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ Χ/Κ | 15:40 | 0.8 | 5 | 1032 | 41% | 19 | -8.4 | 1.3 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 15:35 | 8.6 | 11 | 1025 | 69% | 40 | 7.2 | 9.6 | 1.6 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 15:29 | 7.8 | 10 | 1026 | 59% | 39 | 2.4 | 7.9 | 9.6 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 15:39 | 9.7 | 5 | 1029 | 35% | 31 | -2.4 | 9.9 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15:43 | 10.9 | 2 | 1028 | 36% | 53 | 2.8 | 11.4 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15:30 | 11.3 | 8 | 1026 | 37% | 60 | 6.6 | 11.8 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:40 | 10.5 | 34 | 1022 | 46% | 77 | 9.2 | 11.2 | 2.2 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 15:41 | 12.4 | 2 | 1029 | 34% | 27 | 4.0 | 12.6 | 0.0 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 15:40 | 10.1 | 13 | 1028 | 48% | 44 | 4.5 | 10.6 | 3.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 15:40 | 10.7 | 15 | 1027 | 41% | 44 | 6.2 | 10.9 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 15:24 | 13.6 | 3 | 1027 | 37% | 35 | 6.1 | 13.6 | 0.0 |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 15:28 | 7.2 | 11 | 1028 | 64% | 55 | 1.8 | 8.9 | 0.0 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 15:41 | 9.4 | 13 | 1025 | 69% | 48 | 7.3 | 10.1 | 0.4 |
ΑΛΙΜΟΣ | 15:38 | 10.6 | 10 | 1028 | 47% | 34 | 4.2 | 11.0 | 3.2 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 15:40 | 9.7 | 13 | 1029 | 47% | 44 | 5.2 | 10.1 | 2.2 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 15:40 | 12.3 | 0 | 1026 | 42% | 24 | 1.1 | 12.6 | 0.0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 15:24 | 9.8 | 34 | 1022 | 53% | 90 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 15:43 | 6.2 | 11 | 1028 | 37% | 45 | -0.4 | 6.4 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 15:35 | 9.8 | 3 | 1028 | 35% | 29 | 4.0 | 10.0 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 15:41 | 11.7 | 6 | 1028 | 38% | 19 | 2.4 | 11.9 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 15:40 | 10.9 | 3 | 1026 | 58% | 40 | 4.6 | 11.3 | 1.2 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 15:26 | 6.7 | 2 | 1027 | 64% | 13 | -0.8 | 7.2 | 0.2 |
ΑΝΔΡΟΣ | 15:40 | 9.8 | 19 | 1026 | 57% | 72 | 5.9 | 10.5 | 6.6 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 15:25 | 9.1 | 8 | 1030 | 46% | 53 | 4.7 | 9.2 | 0.0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 15:28 | 8.3 | 8 | 1028 | 52% | 42 | 3.1 | 8.8 | 7.6 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 15:40 | 2.6 | 18 | 1023 | 82% | 66 | 0.8 | 2.7 | 16.8 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 15:43 | 4.1 | 15 | 1023 | 65% | 82 | 2.3 | 4.6 | 1.0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 15:25 | 9.1 | 26 | 1026 | 62% | 92 | 8.1 | 9.4 | 5.4 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 15:07 | 3.1 | 0 | 1029 | 50% | 68 | -1.9 | 3.9 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 15:23 | 12.4 | 8 | 1028 | 35% | 29 | 6.0 | 12.5 | 0.0 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15:25 | 7.4 | 16 | 1030 | 42% | 45 | -1.2 | 8.1 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 15:50 | 10.6 | 8 | 1028 | 32% | 40 | 5.1 | 10.9 | 0.0 |
ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 15:25 | 14.9 | 3 | 1026 | 36% | 31 | 3.8 | 15.0 | 0.0 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 15:26 | 3.5 | 19 | 1026 | 85% | 77 | 2.1 | 3.7 | 24.6 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 15:37 | 10.3 | 15 | 1027 | 49% | 37 | 3.7 | 10.5 | 3.8 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 15:38 | 11.0 | 3 | 1027 | 39% | 48 | 4.3 | 12.1 | 0.0 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15:40 | 7.8 | 32 | 1021 | 74% | 60 | 5.7 | 9.7 | 1.6 |
ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15:35 | 11.3 | 11 | 1026 | 41% | 50 | 4.4 | 11.4 | 1.4 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 15:40 | 11.7 | 11 | 1026 | 40% | 29 | 4.2 | 12.2 | 0.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 15:38 | 9.7 | 0 | 1026 | 44% | 40 | 6.2 | 10.8 | 0.0 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 15:40 | 8.4 | 0 | 1030 | 38% | 34 | -3.2 | 8.4 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 15:40 | 12.4 | 0 | 1026 | 34% | 19 | 3.6 | 13.0 | 0.0 |
ΒΙΛΙΑ | 15:42 | 5.4 | 5 | 1029 | 62% | 48 | 0.9 | 5.9 | 7.4 |
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15:40 | 2.5 | 0 | 1030 | 49% | 39 | -5.5 | 3.9 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 15:26 | 10.4 | 5 | 1027 | 55% | 52 | 6.1 | 10.8 | 0.2 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 15:34 | 10.6 | 11 | 1028 | 44% | 45 | 5.8 | 10.7 | 0.0 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 15:40 | 8.2 | 0 | 1028 | 39% | 31 | -0.6 | 8.8 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 15:40 | 9.5 | 10 | 1025 | 62% | 47 | 7.3 | 10.1 | 2.8 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15:24 | 5.1 | 5 | 1028 | 47% | 21 | -3.1 | 5.1 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 15:40 | 12.7 | 0 | 1026 | 35% | 15 | 1.7 | 12.8 | 0.0 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 15:40 | 11.3 | 16 | 1028 | 40% | 53 | 6.4 | 12.4 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 15:40 | 10.6 | 15 | 1027 | 40% | 52 | 5.9 | 10.7 | 0.0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 15:40 | 9.4 | 2 | 1028 | 27% | 19 | -5.9 | 9.8 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 15:24 | 6.6 | 21 | 1025 | 55% | 69 | 4.3 | 6.9 | 1.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15:40 | 11.7 | 3 | 1027 | 38% | 40 | 7.1 | 12.3 | 0.0 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15:39 | 9.9 | 3 | 1028 | 30% | 42 | -1.7 | 11.1 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 15:40 | 10.1 | 3 | 1028 | 46% | 27 | 5.8 | 11.0 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 15:40 | 6.1 | 16 | 1029 | 65% | 39 | 1.1 | 6.2 | 0.0 |
ΔΙΟΝ | 15:30 | 11.6 | 18 | 1027 | 46% | 27 | 2.2 | 12.2 | 0.0 |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 15:26 | 5.3 | 0 | 1029 | 53% | 24 | -0.2 | 5.8 | 0.0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 15:24 | 11.3 | 5 | 1026 | 37% | 31 | 2.6 | 12.0 | 0.0 |
ΔΡΑΜΑ | 15:40 | 10.8 | 8 | 1026 | 39% | 31 | 2.1 | 10.9 | 0.0 |
ΔΩΔΩΝΗ | 15:43 | 9.6 | 5 | 1028 | 28% | 19 | -3.1 | 9.6 | 0.0 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15:40 | 7.4 | 23 | 1032 | 60% | 40 | 1.6 | 7.6 | 7.4 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 15:40 | 10.8 | 6 | 1027 | 33% | 40 | 1.9 | 10.9 | 0.0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 15:41 | 6.2 | 3 | 1020 | 76% | 32 | 3.6 | 6.8 | 14.8 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 15:24 | 6.4 | 8 | 1015 | 70% | 61 | 4.7 | 6.9 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 15:40 | 6.0 | 8 | 1030 | 62% | 47 | 3.3 | 6.2 | 4.6 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 15:40 | 11.8 | 0 | 1027 | 43% | 34 | 7.4 | 12.2 | 0.0 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15:26 | 7.2 | 6 | 1028 | 77% | 66 | 4.4 | 8.3 | 16.4 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 15:40 | 14.2 | 6 | 1026 | 42% | 27 | 2.2 | 14.4 | 0.0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15:40 | 9.7 | 0 | 1028 | 35% | 27 | -0.1 | 10.2 | 0.0 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 15:39 | 12.4 | 0 | 1028 | 35% | 31 | 2.1 | 12.6 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 15:42 | 9.9 | 27 | 1024 | 50% | 64 | 7.2 | 10.8 | 1.2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 15:40 | 11.3 | 48 | 1024 | 67% | 90 | 8.8 | 11.6 | 0.4 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ | 15:29 | 10.5 | 19 | 1025 | 62% | 56 | 8.1 | 10.9 | 1.8 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 15:26 | 9.9 | 21 | 1026 | 54% | 71 | 8.3 | 10.4 | 1.6 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 15:28 | 9.2 | 21 | 1027 | 47% | 31 | 3.1 | 10.3 | 0.0 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 15:40 | 8.2 | 3 | 1027 | 32% | 34 | -1.8 | 8.5 | 0.0 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 15:40 | 10.7 | 0 | 1028 | 46% | 34 | 5.7 | 11.2 | 1.4 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 15:42 | 10.8 | 10 | 1027 | 46% | 17 | 4.6 | 10.8 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 15:42 | 10.7 | 40 | 1020 | 47% | 92 | 8.0 | 11.4 | 8.2 |
ΙΘΑΚΗ | 15:40 | 13.9 | 0 | 1028 | 42% | 29 | 5.0 | 14.3 | 0.0 |
ΙΟΣ | 15:40 | 9.6 | 40 | 1024 | 55% | 90 | 7.6 | 10.1 | 0.4 |
ΙΟΥΛΙΔΑ-ΚΕΑ | 15:40 | 4.2 | 24 | 1030 | 91% | 87 | 3.3 | 5.9 | 0.6 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 15:24 | 3.3 | 0 | 1028 | 75% | 31 | 0.0 | 4.7 | 18.8 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 15:42 | 11.0 | 19 | 1026 | 47% | 69 | 8.2 | 11.2 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 15:39 | 10.9 | 8 | 1026 | 28% | 16 | -1.9 | 10.9 | 0.0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 15:40 | 5.4 | 3 | 1028 | 71% | 16 | -2.0 | 6.1 | 0.0 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 15:39 | 10.3 | 8 | 1025 | 56% | 56 | 7.5 | 10.7 | 0.2 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 15:29 | 5.4 | 53 | 1027 | 75% | 116 | 3.5 | 6.2 | 0.0 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 15:40 | -5.6 | 32 | 1035 | 92% | 66 | -11.8 | -5.5 | 0.0 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 15:25 | 5.8 | 0 | 1028 | 48% | 35 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 15:27 | 13.7 | 11 | 1026 | 40% | 24 | 8.6 | 14.9 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 15:29 | 12.4 | 3 | 1025 | 26% | 34 | 2.0 | 12.5 | 0.0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:40 | 8.6 | 6 | 1020 | 57% | 55 | 7.8 | 9.6 | 0.2 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 15:40 | 8.3 | 3 | 1028 | 51% | 34 | 1.6 | 8.6 | 3.2 |
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 15:40 | 12.3 | 5 | 1027 | 39% | 24 | 0.3 | 12.7 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 15:40 | 7.4 | 3 | 1028 | 39% | 18 | -3.3 | 7.4 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 15:24 | 11.2 | 69 | 1017 | 73% | 98 | 9.5 | 12.4 | 0.2 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15:39 | 10.3 | 13 | 1026 | 48% | 29 | 1.3 | 11.1 | 0.0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 15:37 | 8.2 | 2 | 1027 | 50% | 45 | 0.9 | 8.9 | 0.0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΙΑΣ | 15:35 | 10.7 | 5 | 1028 | 38% | 27 | 2.6 | 11.3 | 0.0 |
ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ | 15:40 | 12.1 | 24 | 1027 | 41% | 35 | 7.0 | 12.2 | 0.0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 15:40 | 6.9 | 6 | 1029 | 38% | 45 | -1.4 | 7.4 | 0.0 |
ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ | 15:45 | 10.2 | 39 | 1014 | 58% | 79 | 9.1 | 11.2 | 0.2 |
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ | 15:40 | 6.7 | 16 | 1027 | 81% | 68 | 5.7 | 9.0 | 2.0 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 15:29 | 8.6 | 6 | 1029 | 25% | 27 | -0.9 | 8.8 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15:40 | 7.6 | 2 | 1028 | 32% | 27 | -1.9 | 7.6 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 15:40 | 10.8 | 0 | 1028 | 41% | 23 | 0.1 | 10.8 | 0.0 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 15:40 | 13.3 | 8 | 1028 | 44% | 21 | 2.2 | 13.3 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 15:29 | 11.1 | 8 | 1026 | 38% | 42 | 7.5 | 11.3 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 15:40 | 9.4 | 16 | 1026 | 44% | 40 | -0.2 | 9.5 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 14:42 | 8.6 | 21 | 1025 | 52% | 39 | 2.8 | 8.7 | 2.4 |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 15:40 | 9.7 | 21 | 1025 | 60% | 58 | 7.2 | 10.0 | 2.8 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 15:33 | 9.9 | 11 | 1028 | 46% | 39 | 0.2 | 10.3 | 0.0 |
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ | 15:45 | 11.2 | 10 | 1027 | 43% | 26 | 2.7 | 11.7 | 0.0 |
ΚΟΝΙΤΣΑ | 15:41 | 12.1 | 2 | 1028 | 27% | 32 | -0.9 | 12.1 | 0.0 |
ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 15:25 | 11.7 | 0 | 1027 | 42% | 23 | -0.1 | 12.1 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 15:28 | 10.2 | 5 | 1026 | 48% | 44 | 4.2 | 10.3 | 2.0 |
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | 15:25 | 9.5 | 23 | 1024 | 58% | 71 | 8.3 | 10.4 | 158.8 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 15:28 | 10.7 | 11 | 1028 | 47% | 31 | 5.3 | 11.3 | 0.2 |
ΚΡΙΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15:40 | 9.9 | 15 | 1030 | 55% | 56 | 4.0 | 9.9 | 4.2 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15:37 | 4.0 | 6 | 1027 | 60% | 27 | -0.6 | 4.4 | 4.6 |
ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15:26 | 7.7 | 16 | 1029 | 58% | 60 | 4.6 | 8.2 | 1.4 |
ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ ΝΑΞΟΥ | 15:25 | 6.3 | 8 | 1022 | 61% | 61 | 3.8 | 6.7 | 0.4 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 15:06 | 13.2 | 2 | 1026 | 48% | 23 | 2.7 | 13.3 | 0.0 |
ΚΩΠΑΙΔΑ | 15:37 | 10.3 | 18 | 1027 | 44% | 34 | 5.7 | 10.7 | 0.0 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 15:40 | 10.4 | 10 | 1027 | 41% | 24 | -3.3 | 10.6 | 0.0 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15:24 | 6.1 | 2 | 1027 | 53% | 34 | -0.7 | 6.7 | 0.0 |
ΛΑΪΛΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 15:41 | -1.0 | 5 | 1029 | 69% | 35 | -8.3 | 0.3 | 0.0 |
ΛΑΜΙΑ | 15:40 | 10.2 | 10 | 1028 | 39% | 35 | 3.8 | 10.8 | 0.0 |
ΛΑΜΠΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | 15:42 | 6.5 | 0 | 1028 | 46% | 24 | -0.7 | 6.5 | 1.6 |
ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ | 15:27 | 11.4 | 3 | 1025 | 41% | 23 | 1.9 | 11.7 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ | 15:40 | 13.3 | 0 | 1027 | 31% | 16 | 2.6 | 13.3 | 0.0 |
ΛΑΥΡΙΟ | 15:40 | 9.2 | 27 | 1025 | 76% | 56 | 5.1 | 9.4 | 15.4 |
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15:27 | 6.8 | 5 | 1028 | 46% | 23 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
ΛΕΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15:41 | 11.2 | 19 | 1021 | 54% | 48 | 8.7 | 13.5 | 0.0 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:28 | 5.9 | 10 | 1027 | 56% | 63 | 3.4 | 7.3 | 0.0 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΡΜΗ | 15:13 | 7.9 | 35 | 1028 | 61% | 68 | 6.6 | 8.5 | 0.0 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 15:40 | 11.9 | 15 | 1028 | 39% | 34 | 4.2 | 12.0 | 0.0 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 15:40 | 11.3 | 8 | 1026 | 39% | 27 | 3.9 | 11.3 | 0.0 |
ΛΗΜΝΟΣ | 15:24 | 7.3 | 13 | 1026 | 72% | 56 | 5.3 | 9.1 | 0.0 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 15:40 | 10.0 | 3 | 1028 | 41% | 26 | 4.1 | 10.6 | 0.0 |
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 15:40 | 5.2 | 10 | 1026 | 41% | 32 | -1.7 | 6.1 | 1.2 |
ΛΙΝΔΟΣ | 15:40 | 10.9 | 29 | 1014 | 55% | 71 | 8.3 | 11.7 | 0.4 |
ΛΟΥΣΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ | 15:27 | 11.6 | 3 | 1029 | 45% | 23 | -0.9 | 12.2 | 0.0 |
ΛΥΚΟΧΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15:25 | 6.1 | 8 | 1026 | 64% | 21 | -1.3 | 7.7 | 0.0 |
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | 15:40 | 12.1 | 0 | 1026 | 38% | 27 | 0.4 | 12.2 | 0.0 |
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ | 15:40 | 1.4 | 11 | 1028 | 87% | 66 | -1.8 | 1.4 | 2.0 |
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15:33 | 10.6 | 6 | 1028 | 48% | 23 | 3.8 | 11.1 | 0.0 |
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ | 15:43 | 8.6 | 10 | 1028 | 55% | 40 | 3.1 | 8.7 | 10.6 |
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ΦΩΚΙΔΑ | 15:40 | 2.6 | 3 | 1033 | 59% | 16 | -6.8 | 3.8 | 0.0 |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 15:00 | 10.4 | 6 | 1026 | 45% | 32 | 0.7 | 10.6 | 0.0 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ | 15:40 | 8.7 | 8 | 1026 | 34% | 37 | 6.6 | 9.2 | 0.0 |
ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ | 15:43 | 8.1 | 5 | 1024 | 53% | 74 | 5.8 | 8.4 | 0.2 |
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΕΒΡΟΥ | 15:43 | 5.1 | 8 | 1029 | 70% | 31 | 1.4 | 5.2 | 12.6 |
ΜΕΤΣΟΒΟ | 15:40 | 4.3 | 3 | 1029 | 30% | 44 | -4.4 | 4.6 | 0.0 |
ΜΗΛΟΣ | 15:43 | 8.4 | 18 | 1027 | 66% | 71 | 5.1 | 8.5 | 4.4 |
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15:28 | 11.4 | 21 | 1027 | 41% | 39 | 4.9 | 11.6 | 0.0 |
ΜΟΙΡΕΣ | 15:40 | 12.2 | 15 | 1021 | 46% | 37 | 6.8 | 13.0 | 0.2 |
ΜΟΛΑΟΙ | 15:43 | 11.4 | 10 | 1026 | 40% | 42 | 7.3 | 12.3 | 0.0 |
ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 15:40 | 5.2 | 6 | 1028 | 60% | 63 | 1.7 | 6.2 | 0.0 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 15:24 | 11.8 | 29 | 1026 | 54% | 71 | 9.2 | 11.8 | 0.0 |
ΜΟΝΗ ΠΑΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 15:42 | 9.9 | 8 | 1026 | 49% | 50 | 6.0 | 10.3 | 0.2 |
ΜΟΡΝΟΣ (1) | 15:41 | 9.7 | 8 | 1026 | 39% | 52 | 3.0 | 9.7 | 0.0 |
ΜΟΡΝΟΣ (3) | 15:41 | 4.6 | 0 | 1030 | 48% | 31 | -0.8 | 4.9 | 0.0 |
ΜΥΚΟΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙ | 15:41 | 9.2 | 61 | 1025 | 58% | 100 | 7.4 | 9.8 | 3.4 |
ΜΥΡΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15:40 | 3.9 | 5 | 1027 | 54% | 40 | -3.0 | 3.9 | 0.0 |
Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ | 15:43 | 9.8 | 24 | 1028 | 49% | 55 | 4.3 | 10.2 | 4.2 |
ΝΑΞΟΣ | 15:43 | 9.4 | 81 | 1024 | 59% | 114 | 7.6 | 9.9 | 0.8 |
ΝΑΟΥΣΑ | 15:40 | 9.9 | 0 | 1028 | 34% | 19 | 2.4 | 10.1 | 0.0 |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 15:24 | 10.1 | 10 | 1027 | 58% | 56 | 4.4 | 10.4 | 3.4 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15:28 | 11.8 | 0 | 1026 | 33% | 31 | 0.6 | 11.9 | 0.0 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 15:40 | 10.7 | 13 | 1027 | 45% | 44 | 4.9 | 11.1 | 2.6 |
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 15:24 | 7.6 | 3 | 1026 | 37% | 18 | -1.7 | 7.8 | 0.0 |
ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15:24 | 5.4 | 13 | 1028 | 44% | 34 | -2.8 | 5.4 | 0.0 |
