Volleyleague Γυναικών τέλος… Και έχουμε τις καλύτερες: Δραγουμάνου (επίθεση), Τσομπανίδου (μπλοκ) και Κοκκινάκη (υποδοχή) οι καλύτερες για το 2018 – 19 .. Που βρέθηκαν οι αθλήτριες του Πανναξιακού στις διάφορες κατηγορίες της στατιστικής
Πρωτάθλημα τέλος… Και ήρθε η ώρα των αριθμών… Η Ε.Ο.ΠΕ. μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, παρουσιάζει τις δέκα (10) κορυφαίες αθλήτριες του πρωταθλήματος ανά στατιστική κατηγορία. Δύο πρωτιές για την ακραία του Πορφύρα, Μαριαλένα Δραγουμάνου, η οποία είναι στο νούμερο ένα σε πόντους και άσσους. Η κεντρική του Πανναξιακού Ειρήνη Τσομπανίδου ήταν η κορυφαία μπλοκέρ του πρωταθλήματος, με την Ειρήνη Κοκκινάκη του Ολυμπιακού να έχει την πιο σταθερή υποδοχή στο πρωτάθλημα. Οπως βλέπετε, ο Πανναξιακός έχει την τιμητική του. Και δεν είναι μόνο η Ειρήνη Τσομπανίδου.. Είναι η έτερη Ειρήνη, η Χατζηευστρατιάδου, 2η στο μπλοκ, είναι η Ξένια Κακουράτου και οι Αλεξάντερ Ριντ και Φραντσίλ Στεντίλ στην υποδοχή αλλα και η Αλεξάντερ Ριντ στην επίθεση και η Ολγα Βεργίδου στο σερβίς… Με την ανάγνωση των στατιστικών θα δούμε ότι δίκαια ο Πανναξιακός ήταν η καλύτερη ομάδα σε μπλοκ και υποδοχή…
Αίσθηση προκαλεί η παρουσία της Μερτέκη από τον ΑΟ Θήρας στην δεκάδα των καλύτερων σκόρερ. Και λέμε “αίσθηση” γιατί συνήθως ο ΑΟ Θήρας στατιστικά πάει καλά.. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε πολλές αθλήτριες από ομάδες εκτός 4αδας στις δεκάδες των καλύτερων, κάτι που δείχνει ότι από μονάδες το πρωτάθλημα πάει καλά. Και που ξερετε; Μπορεί μετά την Κακουράτου (πήγε στον Ολυμπιακό) να δούμε κι άλλες αθλήτριες για μετακόμιση εξαργυρώντας τη καλή τους χρόνια… Ειναι κι αυτοί οι αριθμοί ένας τρόπος για να ανεβάσουν το κασέ τους…
Αναλυτικά οι καλύτερες
ΤΟΠ ΣΚΟΡΕΡΣ | |||
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ |
Μαριαλένα Δραγουμάνου (ΑΟΦ Πορφύρας) | 375 | 0 | 375 |
Βερόνικα Χουντιμά (ΑΣ Άρης) | 368 | 0 | 368 |
Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΣΠ Θέτις) | 317 | 31 | 348 |
Μαντλέιν Μοντάνιο (ΑΣ Άρης) | 334 | 0 | 334 |
Αλεξάντρα Ριντ (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 268 | 61 | 329 |
Ευαγγελία Μερτέκη (ΑΟ Θήρας) | 295 | 33 | 328 |
Λάουρα Έμοντς (Ολυμπιακός ΣΦΠ) | 233 | 68 | 301 |
Σάνια Τζούριτς (ΑΠΣ Αίας) | 285 | 0 | 285 |
Τέιλορ Μίλτον (ΑΣΠ Θέτις) | 247 | 25 | 272 |
Μαρτίνα Γκουίτζι (ΑΠΣ Αίας) | 255 | 0 | 255 |
ΤΟΠ ΣΕΡΒΕΡΣ | |||
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ |
Μαριαλένα Δραγουμάνου (ΑΟΦ Πορφύρας) | 63 | 0 | 63 |
Τζίνα Λαμπρούση (Ολυμπιακός ΣΦΠ) | 43 | 10 | 53 |
Όλγα Βεργίδου (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 41 | 6 | 47 |
Σέλεϊ Άντερσον (ΑΟΦ Πορφύρας) | 44 | 0 | 44 |
Μαντλέιν Μοντάνιο (ΑΣ Άρης) | 43 | 0 | 43 |
Λάουρα Έμοντς (Ολυμπιακός ΣΦΠ) | 35 | 5 | 40 |
Κριστίνα Τζούριτς (ΑΣ Άρης) | 39 | 0 | 39 |
Αλεξάντρα Ριντ (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 34 | 4 | 38 |
Δέσποινα Σιδεράτου (ΑΟΦ Πορφύρας) | 37 | 0 | 37 |
Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ΑΣΠ Θέτις) | 35 | 1 | 36 |
ΤΟΠ ΜΠΛΟΚΕΡ | |||
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ |
Ειρήνη Τσομπανίδου (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 65 | 18 | 83 |
Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 58 | 13 | 71 |
Νικολέτα Καραφουλίδου (ΑΣ Μακεδόνες) | 59 | 0 | 59 |
Γεωργία Αργυρίου (ΑΣΠ Κόρινθος) | 58 | 0 | 58 |
Έμιλυ Κωνσταντέλλου (ΑΟΦ Πορφύρας) | 57 | 0 | 57 |
Ναταλία Μεταξά (ΑΣ Άρης) | 57 | 0 | 57 |
Αναστασία Γεωργιάδου (ΑΣΠ Θέτις) | 54 | 3 | 57 |
Λαμπριάννα Πήττα (ΑΣ Άρης) | 56 | 0 | 56 |
Μαριάννα Λιαρούτσου (ΑΟ Ηλυσιακός) | 47 | 0 | 47 |
Βασιλική Διάλλα (ΑΟ Μαρκοπούλου) | 42 | 0 | 42 |
ΤΟΠ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ | |||
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ |
Ειρήνη Κοκκινάκη (Ολυμπιακός ΣΦΠ) | 124/193 (64%) | 0 | 124/193 (64%) |
Εβίτα Ξηντάρα (ΑΣΠ Θέτις) | 258/406 (64%) | 17/32 (53%) | 275/438 (63%) |
Μόνικα Πότοκαρ (ΓΣ Ηλιούπολης) | 99/161 (62%) | 0 | 99/161 (62%) |
Ξένια Κακουράτου (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 245/408 (60%) | 30/53 (57%) | 275/461 (59%) |
Ηλιάνα Ιακωβίδου (ΑΠΣ Αίας) | 180/308 (58%) | 0 | 180/308 (58%) |
Έλενα Τσβίγιοβιτς (ΑΣ Μακεδόνες) | 139/247 (56%) | 0 | 139/247 (56%) |
Αρέτα Κονόμι (Ολυμπιακός ΣΦΠ) | 83/151 (55%) | 51/88 (58%) | 134/239 (56%) |
Χριστίνα Κόττα (ΑΟ Μαρκοπούλου) | 269/491 (55%) | 0 | 269/491 (55%) |
Φραντσίλ Στεντίλ (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 268/486 (55%) | 69/131 (53%) | 337/617 (54%) |
Αλεξάντρα Ριντ (Πανναξιακός ΑΟΝ) | 154/279 (55%) | 72/145 (50%) | 226/424 (53%) |
Στο top-10 των κατηγοριών έχουν υπολογιστεί τα στατιστικά από την κανονική περίοδο και τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.